Cosa sono
Per garantire l’autenticità e l’univocità dei suoi orologi, Rolex ha assegnato ad ognuno dei propri prodotti un numero di serie. Di norma si trova tra le anse alle ore 6, anche se esistono delle eccezioni ad esempio per gli orologi più vecchi, che invece lo hanno inciso all’esterno del fondello. Per la serie Oysterquartz e le ref. 1530-1630 il numero seriale si trova sotto una delle anse, poiché il bracciale integrato impedisce di inserirlo nella posizione tradizionale.
A cosa servono
I numeri di matricola o seriali danno la possibilità di risalire all’anno di produzione dell’orologio anche se questa informazione non è da considerarsi certa, in quanto Rolex non ha mai divulgato dati ufficiali in merito.
Generalmente, per risalire alla data di produzione di un orologio Rolex, si tende ad abbinare ad un determinato numero di serie la data stampata all’interno del fondello. Tale modalità lascia comunque spazio ad un certo margine di errore, considerando anche che notoriamente le casse spesso venivano completate con dei fondelli già presenti in stock, e quindi antecedenti alla realizzazione completa della serie. A questo si va ad aggiungere anche il fatto che Rolex dal 1972 circa ha smesso di imprimere sulle casse la data di produzione, rendendo così nullo il metodo sopra descritto.
Di seguito troverete delle tabelle che racchiudono a grandi linee tutti i seriali Rolex e gli anni di produzione di riferimento. Ricordiamo che essendo dati basati unicamente su deduzioni e non su comunicazioni ufficiali, occorre tener presente che si tratta di informazioni non confermate ma discretamente attendibili.
Dal numero: | Al numero: | Anno: | Dal numero: | Al numero: | Anno: | |
340.000 | 450.000 | 1945 | 4.440.000 | 5.000.000 | fornitura | |
450.000 | 580.000 | 1946 | 5.000.000 | 5.500.000 | 1977 | |
580.000 | 600.000 | 1947 | 5.500.000 | 5.970.000 | 1978 | |
600.000 | 640.000 | 1948 | 5.970.000 | 6.200.000 | 1979 | |
640.000 | 670.000 | 1949 | 6.200.000 | 6.540.000 | 1980 | |
670.000 | 730.000 | 1950 | 6.540.000 | 7.220.000 | 1981 | |
730.000 | 870.000 | 1951 | 7.220.000 | 7.620.000 | 1982 | |
870.000 | 920.000 | 1952 | 7.620.000 | 8.430.000 | 1983 | |
920.000 | 980.000 | 1953 | 8.430.000 | 8.830.000 | 1984 | |
980.000 | 999.999 | 1954 | 8.830.000 | 9.350.000 | 1985 | |
10.000 | 60.000 | 1955 | 9.350.000 | 9.760.000 | 1986 | |
60.000 | 140.000 | 1956 | 9.760.000 | 9.999.999 | 1987 | |
140.000 | 220.000 | 1957 | R | R | 1987 | |
380.000 | 430.000 | 1958 | R | L | 1988 | |
430.000 | 530.000 | 1959 | L | L | 1989 | |
530.000 | 680.000 | 1960 | L | E | 1990 | |
680.000 | 840.000 | 1961 | E | X | 1991 | |
840.000 | 950.000 | 1962 | N | N | 1992 | |
950.000 | 990.000 | 1963 | C | S | 1993 | |
990.000 | 1.140.000 | 1964 | S | S | 1994 | |
1.140.000 | 1.280.000 | 1965 | W | W | 1995 | |
1.280.000 | 1.530.000 | 1966 | W | T | 1996 | |
1.530.000 | 1.720.000 | 1967 | T | U | 1997 | |
1.720.000 | 1.950.000 | 1968 | U | U | 1998 | |
1.950.000 | 2.350.000 | 1969 | A | A | 1999 | |
2.350.000 | 2.590.000 | 1970 | P | P | 2000 | |
2.590.000 | 2.900.000 | 1971 | P | K | 2001 | |
2.900.000 | 3.200.000 | 1972 | K | Y | 2002 | |
3.200.000 | 3.610.000 | 1973 | Y | F | 2003 | |
3.610.000 | 3.860.000 | 1974 | F | F | 2004 | |
3.860.000 | 4.120.000 | 1975 | F | D | 2005 | |
4.120.000 | 4.439.999 | 1976 | Z | Z | 2006 |
Curiosità
– Nel corso dell’anno 1954, non appena si raggiunse il numero di matricola 999.999, Rolex fece ripartire la numerazione da 10.000.
– Stessa cosa accadde nell’anno 1965, ma questa volta Rolex continuò la numerazione ordinaria con l’introduzione delle nuove matricole a 7 cifre.
– Attorno alla metà degli anni ’70 Rolex inizia la produzione di casse di fornitura, ovvero quelle destinate come ricambi durante le riparazioni. Si ipotizza che le matricole utilizzate a tal fine siano comprese tra i numeri 4.400.000 e 5.000.000. A partire indicativamente dalla matricola 5.000.000 Rolex riprende la numerazione ordinaria per le casse di normale produzione.
– A metà dell’anno 1987 Rolex introduce i nuovi numeri seriali alfanumerici (lettera + 6 cifre). Le prime lettere utilizzate furono, in sequenza, le lettere che compongono la parola “Rolex”, fatta eccezione per la lettera “O” che poteva facilmente confondersi con il numero “0”. Successivamente poi l’ordine delle lettere divenne puramente casuale.