Home » Finanziamento

Acquista il tuo orologio di lusso tramite finanziamento

Per rendere l’esperienza di acquisto ancora più accessibile, abbiamo introdotto la possibilità di richiedere un finanziamento per i tuoi acquisti. Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie per valutare la fattibilità del finanziamento e i documenti richiesti.

Come funziona la richiesta di finanziamento?

Per avviare la richiesta di finanziamento, segui questi semplici passaggi:

1. Prepara la documentazione richiesta, che include:

– documento di identità

– tessera sanitaria

– documento di residenza

– documento reddituale

– estratto conto bancario degli ultimi 6 mesi e informazioni sugli impegni mensili (oppure, in alternativa, puoi scegliere di utilizzare il sistema PSD2, che permette di autorizzare l’accesso ai dati aggregati del tuo conto corrente senza inviare l’estratto conto manualmente)

2. Compila il form sottostante, allegando tutta la documentazione necessaria.

3. Un nostro operatore ti ricontatterà per verificare i dati e raccogliere eventuali informazioni aggiuntive richieste dalla finanziaria.

4. Se la documentazione risulta idonea, ti verrà richiesta una caparra pari al 5% del valore dell’orologio per bloccare il prodotto.In caso di approvazione del finanziamento, l’importo verrà scalato dal totale. Se la pratica non dovesse essere approvata, la caparra verrà interamente restituita senza alcun costo o penale.

Cos’è la PSD2?

Se preferisci non fornire l’estratto conto, potrai firmare un consenso per utilizzare il servizio PSD2. Ti invieremo un link alla tua home banking tramite il nostro partner Fides. Con il tuo consenso, Fides potrà accedere ai dati aggregati del tuo conto corrente (non dettagliati come nell’estratto conto) per verificare la tua situazione finanziaria.

Compila il form per richiedere il finanziamento

Inserisci tutte le informazioni richieste e allega la documentazione necessaria. Assicurati di compilare tutti i campi obbligatori per consentirci di elaborare la tua richiesta nel minor tempo possibile. Un nostro operatore ti ricontatterà per completare la procedura.

1 Step 1

Dati Finanziari

Documenti da allegare 

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

 

Vuoi richiedere maggiori informazioni
o avviare la procedura di richiesta finanziamento?
Alcuni esempi di finanziamento
Rate Finanziato netto Finanziato Interessi Servizi finanziati Importo rata T.A.N. T.A.E.G
42 €2.500 €2.688 €484 €188 €75,50 9,527% 12,23%
48 €2.500 €2.688 €577 €188 €70,50 9,874% 12,53%
54 €2.500 €2.688 €634 €188 €61,50 9,674% 12,19%
60 €2.500 €2.688 €703 €188 €58,00 9,543% 12,02%
66 €2.500 €2.688 €778 €188 €52,50 9,547% 12,00%
Rate Finanziato netto Finanziato Interessi Servizi finanziati Importo rata T.A.N. T.A.E.G
36 €5.000 €5.375 €835 €375 €172,50 9,628% 11,23%
42 €5.000 €5.375 €967 €375 €151,00 9,527% 11,07%
48 €5.000 €5.375 €1.129 €375 €135,50 9,528% 11,22%
54 €5.000 €5.375 €1.277 €375 €123,00 9,543% 11,13%
60 €5.000 €5.375 €1.405 €375 €113,00 9,547% 11,02%
66 €5.000 €5.375 €1.555 €375 €105,00 9,547% 10,99%
72 €5.000 €5.375 €1.717 €375 €98,50 9,547% 10,96%
78 €5.000 €5.375 €1.879 €375 €92,50 9,547% 10,94%
84 €5.000 €5.375 €2.017 €375 €87,50 9,547% 10,92%
90 €5.000 €5.375 €2.185 €375 €83,00 9,625% 10,99%
96 €5.000 €5.375 €2.353 €375 €80,50 9,625% 10,99%
Rate Finanziato netto Finanziato Interessi Servizi finanziati Importo rata T.A.N. T.A.E.G
36 €7.500 €8.062,50 €1.243,50 €562,50 €258,50 9,562% 10,77%
42 €7.500 €8.062,50 €1.450,50 €562,50 €226,50 9,527% 10,70%
48 €7.500 €8.062,50 €1.681,50 €562,50 €203,00 9,615% 10,78%
54 €7.500 €8.062,50 €1.900,50 €562,50 €184,50 9,561% 10,75%
60 €7.500 €8.062,50 €2.107,50 €562,50 €169,50 9,543% 10,67%
66 €7.500 €8.062,50 €2.332,50 €562,50 €157,50 9,547% 10,56%
72 €7.500 €8.062,50 €2.557,50 €562,50 €147,50 9,514% 10,59%
78 €7.500 €8.062,50 €2.779,50 €562,50 €139,50 9,514% 10,59%
84 €7.500 €8.062,50 €3.025,50 €562,50 €132,00 9,554% 10,63%
90 €7.500 €8.062,50 €3.277,50 €562,50 €126,50 9,566% 10,66%
96 €7.500 €8.062,50 €3.505,50 €562,50 €120,50 9,566% 10,62%
Rate Finanziato netto Finanziato Interessi Servizi finanziati Importo rata T.A.N. T.A.E.G
36 €10.000 €10.750 €1.652 €750 €344,50 9,529% 10,54%
42 €10.000 €10.750 €1.934 €750 €302,00 9,527% 10,52%
48 €10.000 €10.750 €2.234 €750 €270,50 9,583% 10,56%
54 €10.000 €10.750 €2.507 €750 €245,50 9,514% 10,47%
60 €10.000 €10.750 €2.810 €750 €226,00 9,543% 10,45%
66 €10.000 €10.750 €3.110 €750 €210,00 9,547% 10,49%
72 €10.000 €10.750 €3.398 €750 €196,50 9,508% 10,44%
78 €10.000 €10.750 €3.719 €750 €185,50 9,545% 10,47%
84 €10.000 €10.750 €4.034 €750 €176,00 9,554% 10,47%
90 €10.000 €10.750 €4.325 €750 €167,50 9,507% 10,41%
96 €10.000 €10.750 €4.658 €750 €160,50 9,536% 10,43%

Alla cifra indicata come “Importo rata” vanno aggiunti 2€ di spese di incasso rata.

La procedura di valutazione ed erogazione del finanziamento è gestita da Fides S.P.A.
Carrello